2026년 춘계 및 삼척시장배 전국장애인역도대회 경기일정 –153명- |
일자 | No | 종목 | 체급 | 계체 시간 | 경기 시간 | 인원 | |
4/20 (월) | 심판 및 운영진 사전교육 | 14:00 | | ||||
감독자 회의 | 15:00 | | |||||
4/21 (화) | 1 | 벤치프레스부 | 남) 일반부/-49kg(3), -54kg(2) | 7:00 | 9:00 | 5 | |
개 회 식(예정) | 11:00 | | |||||
2 | 벤치프레스부 | 여) 일반부/-41kg(2), -45kg(5) | 10:00 | 12:00 | 7 | | |
3 | 남) 일반부/ -59kg(7), -65kg(4) | 11:30 | 13:30 | 11 | | ||
4 | 여) 일반부/-50kg(3), -55kg(5) | 13:30 | 15:30 | 8 | | ||
5 | 남) 일반부/-72kg(1), -80kg(4) | 15:30 | 17:30 | 5 | | ||
4/22 (수) | 1 | 벤치프레스부 | 여) 일반부/-61kg(3), -67kg(7) | 07:00 | 09:00 | 10 | |
2 | 남) 일반부/-88kg(6), -97kg(6) | 09:00 | 11:00 | 12 | | ||
3 | 여) 중등부 -70kg(1) 일반부/-73kg(2), -86kg(1), +86kg(1) | 11:00 | 13:00 | 5 | | ||
4 | 남) 일반부/-107kg(2), +107kg(4) | 12:30 | 14:30 | 6 | | ||
5 | 스탠딩부 | 남) 초등부/-50kg(2) 중등부/-50kg(2), -60kg(1). -70kg(1), -80kg(2), +80kg(1) | 14:00 | 16:00 | 9 | | |
6 | 여) 초등부/-40kg(1) 일반부/-46kg(1), -50kg(2), -55kg(3) | 15:30 | 17:30 | 7 | | ||
4/23 (목) | 1 | 스탠딩부 | 남) 일반부/-54kg(4), -60kg(3) 시각/-72kg(1), -78kg(1), -110kg(1) | 07:00 | 09:00 | 10 | |
2 | 여) 일반부/ -60kg(3), -66kg(1), -72kg(3) | 09:00 | 11:00 | 7 | | ||
3 | 남) 일반부/-66kg(3), -72kg(5) 고등부/-72kg(1) | 11:00 | 13:00 | 9 | | ||
4 | 남) 일반부/-78kg(3), -85kg(3), 청각/78kg(1) | 13:00 | 15:00 | 7 | | ||
5 | 여) 일반부/-78kg(3), -84kg(3), -90kg(2) 고등부/-78kg(1) | 15:00 | 17:00 | 9 | | ||
4/24 (금) | 1 | 스탠딩부 | 남) 일반부/-92kg(3), -100kg(4) 고등부/-100kg(1) 청각/-85kg(1), -92kg(1) | 07:00 | 09:00 | 10 | |
2 | 여) 일반부/+90kg(2) 청각/-55kg(1), -78kg(1), -90kg(1) | 09:00 | 11:00 | 5 | | ||
3 | 남) 일반부/ -110kg(5) +110kg(4) 고등부/-110kg(1), +110kg(1) | 11:00 | 13:00 | 11 | | ||
※ 감독자회의 종료 후 체급 변경 결과에 따라 경기일정은 변경될 수 있음 ※